Bajnokok Ligája: így áll az A, B, C és D csoport – két továbbjutót már ismerünk!
Az A csoport állása az 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Atlético Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 9 |
2. Juventus | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 |
3. Olimpiakosz Pireusz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
4. Malmö FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 3 |
Az B csoport állása az 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 |
2. FC Basel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
3. Liverpool FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
4. PFC Ludogorets | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 |
A C csoport állása az 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 |
2. AS Monaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 5 |
3. Zenit Szentpétervár | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
4. SL Benfica | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 |
A D csoport állása az 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-1 | 12 |
2. Arsenal FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 7 |
3. Anderlecht | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | 2 |
4. Galatasaray | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-13 | 1 |